<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Bruins de Boston</title>
		<link>http://uhla.forumactif.com/bruins-de-boston-f22/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sat, 13 Dec 2008 17:28:19 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Bruins de Boston</title>
			<url>http://i88.photobucket.com/albums/k174/steph2431/uhl_top_12.gif</url>
			<link>http://uhla.forumactif.com/bruins-de-boston-f22/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Bureau des négos</title>
			<link>http://uhla.forumactif.com/bruins-de-boston-f22/bureau-des-negos-t86.htm</link>
			<dc:creator>Dg devant l'ordi-BOS</dc:creator>
			<description>         

Négociez ici!  </description>
			<category>Bruins de Boston</category>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 20:57:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://uhla.forumactif.com/bruins-de-boston-f22/bureau-des-negos-t86.htm#113</comments>
			<guid>http://uhla.forumactif.com/bruins-de-boston-f22/bureau-des-negos-t86.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trades effectués</title>
			<link>http://uhla.forumactif.com/bruins-de-boston-f22/trades-effectues-t87.htm</link>
			<dc:creator>Dg devant l'ordi-BOS</dc:creator>
			<description><![CDATA[jai affichera ici! <img src="http://uhla.forumactif.com//users/2413/65/87/51/smiles/269572.png" alt="" longdesc="64" />]]></description>
			<category>Bruins de Boston</category>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 20:57:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://uhla.forumactif.com/bruins-de-boston-f22/trades-effectues-t87.htm#114</comments>
			<guid>http://uhla.forumactif.com/bruins-de-boston-f22/trades-effectues-t87.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Choix de repêchage</title>
			<link>http://uhla.forumactif.com/bruins-de-boston-f22/choix-de-repechage-t610.htm</link>
			<dc:creator>Dg devant l'ordi-BOS</dc:creator>
			<description>1-  2008  2009

2-  2008

3-  2008

4-  2008

5-  2008 </description>
			<category>Bruins de Boston</category>
			<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 17:28:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://uhla.forumactif.com/bruins-de-boston-f22/choix-de-repechage-t610.htm#3068</comments>
			<guid>http://uhla.forumactif.com/bruins-de-boston-f22/choix-de-repechage-t610.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rosters complet</title>
			<link>http://uhla.forumactif.com/bruins-de-boston-f22/rosters-complet-t84.htm</link>
			<dc:creator>Dg devant l'ordi-BOS</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

  Michael Ryder R  28 4000000 4 79 74 75 71 72 73 74 78 76 66 66 73 76 72 74 

  Phil Kessel R  20 850000 2 69 69 71 61 56 56 77 68 82 68 60 59 69 57 70 

  Chuck Kobasew R  26 2333333 4 69 69 69 71 73 72 76 75 69 64 66 72 69 72 74 

  Blake Wheeler R  21 850000 4 61 62 58 53 56 55 64 59 73 54 46 59 60 54 64  ...</description>
			<category>Bruins de Boston</category>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 20:56:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://uhla.forumactif.com/bruins-de-boston-f22/rosters-complet-t84.htm#111</comments>
			<guid>http://uhla.forumactif.com/bruins-de-boston-f22/rosters-complet-t84.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>